*
  * (000504)赛迪传媒 *
*
十大股东
日期:2008-06-30
持有人名称 股东排名 持股数量(万股) 持股比例(%) 股本性质
信息产业部计算机与微电子发展研究中心 1 7970.1655 25.58% 受限流通股份
中国东方资产管理公司 2 1557.8695 23.69% 流通A股
中国东方资产管理公司 2 5822.1443 23.69% 受限流通股份
中国平安保险(集团)股份有限公司 3 892.0744 2.86% 流通A股
光大证券股份有限公司 4 322.1465 1.03% 流通A股
中国南玻集团股份有限公司 5 229.6392 0.74% 流通A股
杨伯晨 6 200.0000 0.64% 流通A股
金华市信托投资股份有限公司天津证券部 7 70.0700 0.22% 受限流通股份
陈玉平 8 69.3000 0.22% 流通A股
凌翠贞 9 68.0000 0.22% 流通A股
卢瑞兴 10 54.0600 0.17% 流通A股
日期:2007-12-31
持有人名称 股东排名 持股数量(万股) 持股比例(%) 股本性质
信息产业部计算机与微电子发展研究中心 1 7970.1655 25.58% 受限流通股份
中国东方资产管理公司 2 7380.0138 23.69% 受限流通股份
国泰君安证券股份有限公司 3 1323.0434 4.25% 受限流通股份
中国平安保险(集团)股份有限公司 4 892.0744 2.86% 受限流通股份
光大证券股份有限公司 5 346.9246 1.11% 受限流通股份
海南神鼎发展公司 6 322.1414 1.03% 受限流通股份
中国南玻集团股份有限公司 7 284.9692 0.92% 受限流通股份
上海平杰投资咨询有限公司 8 247.5849 0.80% 受限流通股份
杨伯晨 9 200.0000 0.64% 受限流通股份
武汉市中基康泰安全技术有限公司 10 170.5510 0.55% 流通A股
十大流通股东
日期:2008-03-31
持有人名称 股东排名 持股数量(万股) 持股比例(%) 股本性质
中国东方资产管理公司 1 1557.8695 5.00% 流通A股
中国平安保险(集团)股份有限公司 2 892.0744 2.86% 流通A股
光大证券股份有限公司 3 322.1465 1.03% 流通A股
上海平杰投资咨询有限公司 4 276.5042 0.89% 流通A股
中国南玻集团股份有限公司 5 229.6392 0.74% 流通A股
杨伯晨 6 200.0000 0.64% 流通A股
张金媛 7 100.0000 0.32% 流通A股
凌翠贞 8 68.0000 0.22% 流通A股
沈阳通盈数码科技有限公司 9 65.0992 0.21% 流通A股
卢瑞兴 10 52.9800 0.17% 流通A股
日期:2007-12-31
持有人名称 股东排名 持股数量(万股) 持股比例(%) 股本性质
武汉市中基康泰安全技术有限公司 1 170.5510 0.55% 流通A股
凌翠贞 2 74.0000 0.24% 流通A股
四川基尔诺建筑工程有限公司 3 54.4374 0.18% 流通A股
卢瑞兴 4 52.9800 0.17% 流通A股
宝鸡市嘉贝理财咨询服务有限公司 5 45.0000 0.14% 流通A股
高峰 6 38.0011 0.12% 流通A股
王师求 7 36.5020 0.12% 流通A股
程宏 8 31.9600 0.10% 流通A股
岳强 9 28.9206 0.09% 流通A股
冯武 10 28.5338 0.09% 流通A股
版权所有 (C) 2003-2005 顶点财经
Copyright © www.topcj.com All Rights Reserved.