*
  * (600196)复星医药 *
*
十大股东
日期:2008-06-30
持有人名称 股东排名 持股数量(万股) 持股比例(%) 股本性质
上海复星高科技(集团)有限公司 1 60689.9686 49.03% 受限流通股份
中信证券-建行-中信证券股债双赢集合资产管理计划 2 1894.0988 1.53% 流通A股
中信证券-中信-中信理财2号集合资产管理计划 3 1641.7253 1.33% 流通A股
中国银行-大成蓝筹稳健证券投资基金 4 1610.0000 1.30% 流通A股
兴业银行股份有限公司-兴业趋势投资混合型证券投资基金 5 1380.6199 1.12% 流通A股
中国银行-嘉实主题精选混合型证券投资基金 6 1289.9607 1.04% 流通A股
中国建设银行-富国天博创新主题股票型证券投资基金 7 1278.7908 1.03% 流通A股
国信-农行-"金理财"价值增长股票精选集合资产管理计划 8 915.9360 0.74% 流通A股
招商银行股份有限公司-上证红利交易型开放式指数证券投资基金 9 723.2908 0.58% 流通A股
交通银行-普惠证券投资基金 10 710.0000 0.57% 流通A股
日期:2007-12-31
持有人名称 股东排名 持股数量(万股) 持股比例(%) 股本性质
上海复星高科技(集团)有限公司 1 60689.9686 49.03% 受限流通股份
中信证券-建行-中信证券股债双赢集合资产管理计划 2 2872.9825 2.32% 流通A股
中信证券-中信-中信理财2号集合资产管理计划 3 889.7908 0.72% 流通A股
上海申新(集团)有限公司 4 575.9115 0.47% 流通A股
海通-交行-日兴资产管理有限公司-日兴AM中国人民币A股母基金 5 509.9840 0.41% 流通A股
中国建设银行-富国天博创新主题股票型证券投资基金 6 500.0194 0.40% 流通A股
中国工商银行-广发策略优选混合型证券投资基金 7 495.7546 0.40% 流通A股
芜湖创财投资咨询有限责任公司 8 432.0000 0.35% 流通A股
中国银行-嘉实沪深300指数证券投资基金 9 403.1825 0.33% 流通A股
李能建 10 384.5794 0.31% 流通A股
十大流通股东
日期:2008-03-31
持有人名称 股东排名 持股数量(万股) 持股比例(%) 股本性质
中信证券-建行-中信证券股债双赢集合资产管理计划 1 2163.2000 1.75% 流通A股
中信证券-中信-中信理财2号集合资产管理计划 2 1391.7253 1.12% 流通A股
中国建设银行-富国天博创新主题股票型证券投资基金 3 1278.7908 1.03% 流通A股
中国工商银行-建信优化配置混合型证券投资基金 4 999.9859 0.81% 流通A股
交通银行-普惠证券投资基金 5 814.0792 0.66% 流通A股
兴业银行股份有限公司-兴业趋势投资混合型证券投资基金 6 813.4243 0.66% 流通A股
海通-汇丰-ABN AMRO BANK N.V. 7 778.9442 0.63% 流通A股
招商银行股份有限公司-上证红利交易型开放式指数证券投资基金 8 756.4601 0.61% 流通A股
海通-交行-日兴资产管理有限公司-日兴AM中国人民币A股母基金 9 729.9760 0.59% 流通A股
上海申新(集团)有限公司 10 575.9115 0.47% 流通A股
日期:2007-12-31
持有人名称 股东排名 持股数量(万股) 持股比例(%) 股本性质
中信证券-建行-中信证券股债双赢集合资产管理计划 1 2872.9825 2.32% 流通A股
中信证券-中信-中信理财2号集合资产管理计划 2 889.7908 0.72% 流通A股
上海申新(集团)有限公司 3 575.9115 0.47% 流通A股
海通-交行-日兴资产管理有限公司-日兴AM中国人民币A股母基金 4 509.9840 0.41% 流通A股
中国建设银行-富国天博创新主题股票型证券投资基金 5 500.0194 0.40% 流通A股
中国工商银行-广发策略优选混合型证券投资基金 6 495.7546 0.40% 流通A股
芜湖创财投资咨询有限责任公司 7 432.0000 0.35% 流通A股
中国银行-嘉实沪深300指数证券投资基金 8 403.1825 0.33% 流通A股
李能建 9 384.5794 0.31% 流通A股
袁怀东 10 368.2160 0.30% 流通A股
版权所有 (C) 2003-2005 顶点财经
Copyright © www.topcj.com All Rights Reserved.