*
  * (600352)浙江龙盛 *
*
十大股东
日期:2008-06-30
持有人名称 股东排名 持股数量(万股) 持股比例(%) 股本性质
阮水龙 1 6480.5827 14.78% 流通A股
阮水龙 1 3260.7671 14.78% 受限流通股份
阮伟祥 2 5728.6430 8.69% 流通A股
阮伟兴 3 5476.3258 8.31% 流通A股
项志峰 4 2612.0640 3.96% 流通A股
章荣夫 5 1968.4047 2.99% 流通A股
兴业证券股份有限公司 6 1398.7034 2.12% 流通A股
潘小成 7 1292.9665 1.96% 流通A股
苏紫薇 8 1125.0000 1.71% 流通A股
光大保德信量化核心证券投资基金 9 1049.9812 1.59% 流通A股
光大保德信红利股票型证券投资基金 10 1003.4389 1.52% 流通A股
日期:2007-12-31
持有人名称 股东排名 持股数量(万股) 持股比例(%) 股本性质
阮水龙 1 6480.5827 14.78% 流通A股
阮水龙 1 3260.7671 14.78% 受限流通股份
阮伟祥 2 5728.6430 8.69% 流通A股
阮伟兴 3 5483.3258 8.32% 流通A股
项志峰 4 2612.0640 3.96% 流通A股
章荣夫 5 2074.6847 3.15% 流通A股
兴业证券股份有限公司 6 1430.0000 2.17% 流通A股
潘小成 7 1297.9665 1.97% 流通A股
苏紫薇 8 1170.0000 1.78% 流通A股
华龙证券有限责任公司 9 1116.6000 1.69% 流通A股
光大保德信量化核心证券投资基金 10 1049.9812 1.59% 流通A股
十大流通股东
日期:2008-03-31
持有人名称 股东排名 持股数量(万股) 持股比例(%) 股本性质
阮水龙 1 6480.5827 9.83% 流通A股
阮伟祥 2 5728.6430 8.69% 流通A股
阮伟兴 3 5483.3258 8.32% 流通A股
项志峰 4 2612.0640 3.96% 流通A股
章荣夫 5 2044.6847 3.10% 流通A股
潘小成 6 1297.9665 1.97% 流通A股
苏紫薇 7 1128.0000 1.71% 流通A股
华安策略优选股票型证券投资基金 8 1121.3901 1.70% 流通A股
光大保德信量化核心证券投资基金 9 1049.9812 1.59% 流通A股
兴业证券股份有限公司 10 1018.1930 1.55% 流通A股
日期:2007-12-31
持有人名称 股东排名 持股数量(万股) 持股比例(%) 股本性质
阮水龙 1 6480.5827 9.83% 流通A股
阮伟祥 2 5728.6430 8.69% 流通A股
阮伟兴 3 5483.3258 8.32% 流通A股
项志峰 4 2612.0640 3.96% 流通A股
章荣夫 5 2074.6847 3.15% 流通A股
兴业证券股份有限公司 6 1430.0000 2.17% 流通A股
潘小成 7 1297.9665 1.97% 流通A股
苏紫薇 8 1170.0000 1.78% 流通A股
华龙证券有限责任公司 9 1116.6000 1.69% 流通A股
光大保德信量化核心证券投资基金 10 1049.9812 1.59% 流通A股
版权所有 (C) 2003-2005 顶点财经
Copyright © www.topcj.com All Rights Reserved.