2008年10月13日 荐股一览
排名 股票代码 股票名称 推荐机构 推荐文章 推荐日收盘价 次日最高价 涨跌幅
按最高
价计算
按收盘
价计算
1 000666 经纬纺机 西南证券 查看 0.00
2 600319 亚星化学 平安证券1 查看 0.00
3 000666 经纬纺机 海通证券 查看 0.00
4 600763 通策医疗 金证顾问1 查看 0.00
5 601857 中国石油 九鼎德盛 查看 0.00
6 600346 大橡塑 华泰证券 查看 0.00
7 600739 辽宁成大 广东百灵信 查看 0.00
8 600192 长城电工 江南证券 查看 0.00
9 002124 天邦股份 金证顾问2 查看 0.00
10 000728 国元证券 杭州新希望 0.00
11 600832 东方明珠 北京首证 查看 0.00
12 000810 华润锦华 长城证券 查看 0.00
2008年10月10日 荐股一览
排名 股票代码 股票名称 推荐机构 推荐文章 推荐日收盘价 次日最高价 涨跌幅
按最高
价计算
按收盘
价计算
1 000813 天山纺织 西南证券 查看 3.01 3.26 8.31% 3.99%
2 000813 天山纺织 平安证券1 查看 3.01 3.26 8.31% 3.99%
3 000813 天山纺织 海通证券 查看 3.01 3.26 8.31% 3.99%
4 600987 航民股份 金证顾问3 查看 3.23 3.19 -1.24% -3.10%
5 600352 浙江龙盛 广州新升 查看 7.98 7.88 -1.25% -2.63%
6 000584 舒卡股份 平安证券2 查看 4.58 4.50 -1.75% -10.04%
7 600068 葛洲坝 国海证券 查看 6.71 6.59 -1.79% -2.83%
8 002023 海特高新 九鼎德盛 查看 4.61 4.52 -1.95% -9.76%
9 000504 赛迪传媒 华泰证券 查看 3.06 3.00 -1.96% -9.48%
10 600775 南京熊猫 大富投资 4.42 4.30 -2.71% -9.95%
11 600639 浦东金桥 广东百灵信 查看 8.27 8.04 -2.78% -9.31%
12 600192 长城电工 江南证券 查看 5.51 5.35 -2.90% -6.72%
13 600846 同济科技 金证顾问1 6.73 6.53 -2.97% -9.96%
14 600336 澳柯玛 金证顾问2 查看 3.70 3.59 -2.97% -8.11%
15 000996 中国中期 杭州新希望 查看 17.03 16.48 -3.23% -9.16%
16 600257 洞庭水殖 北京首证 查看 4.18 4.04 -3.35% -9.57%
2008年10月09日 荐股一览
排名 股票代码 股票名称 推荐机构 推荐文章 推荐日收盘价 次日最高价 涨跌幅
按最高
价计算
按收盘
价计算
1 002184 海得控制 金证顾问2 查看 7.10 7.79 9.72% 7.46%
2 600015 华夏银行 杭州新希望 查看 7.19 7.55 5.01% 0.42%
3 000031 中粮地产 广东百灵信 查看 4.89 5.12 4.70% -5.73%
4 600108 亚盛集团 越声理财 查看 3.40 3.55 4.41%
5 002026 山东威达 九鼎德盛 查看 4.15 4.29 3.37% 1.45%
6 600319 亚星化学 大富投资 查看 3.67 3.79 3.27% -4.63%
7 000504 赛迪传媒 西南证券 查看 3.14 3.23 2.87% -2.55%
8 600775 南京熊猫 平安证券 查看 4.51 4.62 2.44% -2.00%
9 000839 中信国安 江南证券 查看 8.56 8.76 2.34% -3.50%
10 601766 中国南车 北京首证 查看 3.57 3.65 2.24%
11 600172 黄河旋风 长城证券 查看 4.22 4.28 1.42% -2.37%
12 600184 新华光 金证顾问1 查看 6.67
导航
页次:1/10 每页:3条 共:30条 首页 | 上一页 | 下一页 | 末页