*
*
*
 
    ·牛市如火如荼的演绎着,局部板块、局部个股已经变得炙手可热,有些疯狂!而在这结构性的行情中,尚存在大片待挖掘的“蓝海”,且看操盘手如何用慧眼去选中本月的黑马!
起止日期:2008年8月1日-2008年8月31日
QQ:15252985
E--MAIL:ruika@163.com
(请注明模拟大赛)
 
*   *

*
*
*
 
 资金帐号2001 杨奕勤主持 起始资金:200000元
 帐户信息
代码 名称 成本 数量 盈亏 市值
 最新操作
  2008年8月20日
帐号时间买卖股票价格数量涨跌幅
 
*   *
*
*
*
 
2008-08-19
帐号 分析师 时间 买卖 股票 价格 数量 涨跌幅
2397 1151505 08-19 煤 气 化 13.47 13999 2.19%*
2315 杀手漂流 08-19 中国卫星 16.95 6400 1.24%*
2398 洪盛雯 08-19 香梨股份 7.98 1000 3.51%*
2397 1151505 08-19 中国中期 18.90 10020 1.53%*
2398 洪盛雯 08-19 香梨股份 7.17 500 15.20%*
2097 阳光灿烂 08-18 实 益 达 6.75 13800 -3.44%*
2398 洪盛雯 08-18 香梨股份 8.00 500 3.25%*
2387 cailicq 08-15 浙江阳光 10.27 15800 -7.66%*
2387 cailicq 08-15 龙净环保 12.05 13600 1.82%*
2044 花满楼 08-15 冠农股份 44.75 4900 -14.69%*
2044 花满楼 08-15 登海种业 20.65 10600 6.05%*
2393 鬼股子 08-14 上海汽车 6.79 10000 -7.95%*
2315 杀手漂流 08-14 中国卫星 17.93 5000 -4.29%*
2397 1151505 08-14 中国中期 19.81 10020 -3.15%*
2414 梅仁耀 08-13 万 科A 7.25 2401 -5.06%*
*
 
*   *
   
   
*
*
*
     
 
操盘精品
帐号 分析师 时间 买卖 股票 价格 数量 收益率
2398 洪盛雯 08-19 买入 香梨股份 7.17 500 15.20%*
2397 1151505 08-19 买入 煤 气 化 13.47 13999 2.19%*
2315 杀手漂流 08-19 买入 中国卫星 16.95 6400 1.24%*
2398 洪盛雯 08-18 买入 香梨股份 8.00 500 3.25%*
2097 阳光灿烂 08-18 买入 实 益 达 6.75 13800 -3.44%*
2387 cailicq 08-15 买入 浙江阳光 10.27 15800 -7.66%*
2044 花满楼 08-15 买入 冠农股份 44.75 4900 -14.69%*
2397 1151505 08-14 买入 中国中期 19.81 10020 -3.15%*
 
 
 
*
 
 
分析师 股 票 买 卖 价 格 时 间 数 量 收益率
  *
分析师 股 票 买 卖 价 格 时 间 数 量 收益率
*
 
*   *
*
*
*
 
 
帐号 分析师 最新总资产 资产收益率
1 2109 股市之手 200000.00 0.00%*
2 2130 小凡 200000.00 0.00%*
3 2108 运筹帷幄 200000.00 0.00%*
4 2107 东方红100 200000.00 0.00%*
5 2080 吕文东 200000.00 0.00%*
6 2061 心飞翔 200000.00 0.00%*
7 2060 侃股 200000.00 0.00%*
8 2053 无名 200000.00 0.00%*
9 2005 刘磊 200000.00 0.00%*
10 2119 清风 200000.00 0.00%*
11 2105 罗拉 200000.00 0.00%*
12 2243 股天乐 200000.00 0.00%*
13 2241 鱼雷 200000.00 0.00%*
14 2239 皮卡 200000.00 0.00%*
15 2007 胡国秀 200000.00 0.00%*
16 2238 蛤蟆 200000.00 0.00%*
 
*   *